產(chǎn)品概述
◆產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用了無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)。提供了卓越光學(xué)系統(tǒng)。
2、配置了藍(lán)B、綠G、紫V、紫外UV四個(gè)波段熒光激發(fā)組。
3、整機(jī)采用防霉處理,保護(hù)了鏡頭,延長(zhǎng)了儀器的使用壽命。
4、緊湊穩(wěn)的定高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。
5、配置長(zhǎng)距相襯聚光鏡、相襯物鏡,可進(jìn)行明場(chǎng)、相襯觀察。
6、載物臺(tái)采用同軸高強(qiáng)度撓性鋼絲傳動(dòng),載物臺(tái)移動(dòng)更平穩(wěn)。
7、超長(zhǎng)距的聚光系統(tǒng)可對(duì)高培養(yǎng)皿進(jìn)行無(wú)沾染培養(yǎng)細(xì)胞觀察。
◆典型應(yīng)用:
1、細(xì)胞組織,2、透明液態(tài)組織,3、水質(zhì)檢驗(yàn),4、食品檢驗(yàn),
5、疾病預(yù)防 6、培養(yǎng)皿中活體物質(zhì), 7、流體、化合沉淀物。
規(guī)格參數(shù)
| 序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 01 | 目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm)、WF16X(Φ18mm)、對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 |
| 02 | 長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)物鏡:PLL 10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60(彈簧) |
| 無(wú)限遠(yuǎn)相襯物鏡 :PLL 10X/0.25 PHP2、20X/0.40 PHP2、40X/0.60 PHP2(彈簧) | ||
| 03 | 總放大倍數(shù) | 100X-640X |
| 04 | 觀察頭 | 雙目,鉸鏈?zhǔn)?5°傾斜 |
| 05 | 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
| 06 | 落射熒光照明系統(tǒng) | 汞燈100W/DC ,熒光濾色片組: 紫外(UV)330nm~400nm、紫(V) 395nm~415nm、 藍(lán)(B)420nm~485nm、綠(G) 460nm~550nm |
| 07 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍 | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm |
| 08 | 載物臺(tái) | 機(jī)械式載物臺(tái),225X255mm移動(dòng)范圍:77mmX 114mm 玻璃圓載物臺(tái)板尺寸:Ф118mm |
| 09 | 培養(yǎng)皿托板 | 86mm(寬)X129.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm |
| 34mm(寬)X77.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | ||
| 57mm(寬)X82mm(長(zhǎng)) | ||
| 10 | 光瞳距離 | 53-75mm |
| 11 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、磨砂 |
| 12 | 聚光鏡 | 轉(zhuǎn)盤式相襯聚光鏡,工作距離55mm |
| 13 | 透射照明 | 6V30W鹵素?zé)簦炼扰c空間位置可調(diào),寬電壓AC90-265輸入 |
| 14 | 儀器重量 | 凈重19.0公斤 毛重21.0公斤 |
| 15 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸29X63X58(cm) 包裝尺寸36X55X65(cm) |
| 型號(hào) T ype | 放大倍率 Magnification | 視場(chǎng)直徑(mm) F.O.V | 外徑(mm) Tube diameter |
| WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30 |
| WF16X/18 | 16X | Φ18 | Φ30 |
| 放大倍率 Magnification | 數(shù)值孔徑 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距離WD(mm) | 共軛距離Conjugate(mm) | 齊焦距離Parfocus(mm) | 蓋玻片厚度CoverGlass(mm) |
| 10X PHP2 | 0.25 | 1.10 | 4.30 | ∞ | 45 | 1.2 |
| 20X PHP2 | 0.40 | 0.70 | 8.00 | ∞ | 45 | 1.2 |
| 40X PHP2 | 0.60 | 0.42 | 3.50 | ∞ | 45 | 1.2 |
| 10X | 0.25 | 1.10 | 4.30 | ∞ | 45 | 1.2 |
| 20X | 0.40 | 0.70 | 8.00 | ∞ | 45 | 1.2 |
| 40X | 0.60 | 0.42 | 3.50 | ∞ | 45 | 1.2 |

<
<
<
<

客服1