產(chǎn)品概述
◆產(chǎn)品特點(diǎn):
1、配置大視野目鏡與長距平場消色差物鏡,視場平坦清晰。
2、配置三種規(guī)格的培養(yǎng)皿托板,適用不同培養(yǎng)皿觀察需求。
3、配置長距平場物鏡,相襯物鏡,可進(jìn)行明場、相襯觀察。
◆典型應(yīng)用:
1、細(xì)胞組織,2、透明液態(tài)組織,3、水質(zhì)檢驗(yàn),4、食品檢驗(yàn),
5、晶體結(jié)構(gòu)分析6、培養(yǎng)皿中的活體物質(zhì), 7、流體、沉淀物。
規(guī)格參數(shù)
規(guī)格參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 01 | 目鏡 | 大視野WF10X(Φ20mm)、WF16X(Φ18mm)、對中望遠(yuǎn)鏡 |
| 02 | 長距平場物鏡 | 物鏡:PLL 10X/0.25、25X/0.40、40X/0.60(彈簧) |
| 相襯物鏡:PLL 10X/0.25PHP | ||
| 03 | 總放大倍數(shù) | 100X-400X |
| 04 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈?zhǔn)?0°傾斜可360°旋轉(zhuǎn) |
| 05 | 轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
| 06 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍 | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm |
| 07 | 載物臺 | 雙層機(jī)械式 尺寸200X152mm 移動范圍 75X30mm 游標(biāo)格值0.1mm |
| 08 | 培養(yǎng)皿托板 | 內(nèi)槽尺寸:Ф68mm |
| 內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | ||
| 09 | 光瞳距離 | 55-75mm |
| 10 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、磨砂 |
| 11 | 聚光鏡 | 插板式相襯聚光鏡,工作距離30mm |
| 12 | 照明 | 6V 20W鹵素?zé)? 亮度可調(diào) |
| 13 | 儀器重量 | 凈重9.0公斤 毛重11.0公斤 |
| 14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸20X43X44(cm) 包裝尺寸30X38X50(cm) |
| 型號 T ype | 放大倍率 Magnification | 視場直徑(mm) F.O.V | 外徑(mm) Tube diameter |
| WF10X/20 | 10X | Φ20 | Φ23 |
| WF16X/18 | 16X | Φ18 | Φ23 |
| 放大倍率 Magnification | 數(shù)值孔徑 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距離WD(mm) | 共軛距離Conjugate(mm) | 齊焦距離Parfocus(mm) | 蓋玻片厚度CoverGlass(mm) |
| 10X PHP | 0.25 | 1.10 | 8.80 | 195 | 45 | 1.2 |
| 10X | 0.25 | 1.10 | 8.80 | 195 | 45 | 1.2 |
| 25X | 0.40 | 0.70 | 4.80 | 195 | 45 | 1.2 |
| 40X | 0.60 | 0.42 | 3.30 | 195 | 45 | 1.2 |

<
<
<

客服1